В финишные «рога» обе плюс лыжница из Финляндии влетели одновременно. С «правого берега» обнадёжили: «Мужики, всё путём, мы первые!» Уррааа!!! Вмёрзшее в лёд ограждение вдоль трассы в очередной раз успешно выдержало бурю эмоций навалившихся на него болельщиков.
Следующий старт был примечателен тем, что в нём принимала участие спортсменка с жёлтым БИБом финка Вирпи Куйтунен. Она и победила.
Фавориты последней группы были на слуху. Наша Елена Веденеева против чемпионки всего на свете Катерины Ноймановой. Но всё оказалось не так просто. Словенки, перегородив всю лыжню, долго не пропускали россиянку вперёд. На финише и вовсе получилась «свалка» из четырёх участниц. «Спокойно ребята, кого не надо – не пропустим!» - кричали нам через трассу мгновением позже. Титулованная чешка первая, Лена вторая. Да мы и сами успели об этом догадаться по реакции трибун.
Теперь настала очередь мужчин. Пафф, и первая шестёрка, стремительно миновав мост, повернула в нашу сторону. Так вот как значит гоняются ведущие лыжники планеты, накануне были ещё цветочки! Касаясь снега лыжами лишь на мгновение, они, толкаясь «в полный мах», огромными прыжками буквально взлетали на гору. Итальянец с красным помпоном был просто неподражаем.
А с нашими ребятами творилось что-то не ладное. Ни сколечко не отставая по кругу, а временами даже лидируя, на финишной прямой были безжалостно съедаемы соперниками. Где же твой форсаж, Сатурн?!! Три старта позади, а из наших никто не отобрался.
«Не волнуйтесь, сейчас Коля с Васей всех причешут!» - успокаивали нас господа аккредитованные. Николай Панкратов и ещё один россиянин Дима просвистели мимо нас в роли замыкающих. Ко-ля! Ди-ма! Ко-ля!!! Ди-ма!!! Да что ж такое… Ребята, так не честно. Финиш, Николай – второй. Это совсем другое дело! «А другого как фамилия? Егошин? Понял! – Не расслабляйтесь, сейчас Вася побежит».
Василий Рочев вместе со своим товарищем по команде заняли первые два места «чисто без вариантов». Факт, который внушал и окрылял одновременно! Так держать!
Rank | Bib | Name women | Year | Nation | Rank | Bib | Name men | Year | Nation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | FOLLIS Arianna | 1977 | ITA | 1 | 10 | PASINI Renato | 1977 | ITA | |
2 | 15 | KUENZEL- NYSTAD Claudia | 1978 | GER | 2 | 29 | PANKRATOV Nikolai | 1982 | RUS | |
3 | 9 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 3 | 25 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | |
4 | 2 | KUITUNEN Virpi | 1976 | FIN | 4 | 3 | ROTCHEV Vassili | 1980 | RUS | |
5 | 6 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | 5 | 14 | STOCKINGER Martin | 1984 | AUT | |
6 | 3 | NEUMANNOVA Katerina | 1973 | CZE | 6 | 15 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | |
7 | 1 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | 7 | 23 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | |
8 | 7 | GENUIN Magda | 1979 | ITA | 8 | 1 | WENZL Josef | 1984 | GER | |
9 | 10 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 9 | 8 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | |
10 | 4 | SACHENBACHER STEHLE Evi | 1980 | GER | 10 | 18 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | |
11 | 8 | VEDENEEVA Elena | 1971 | RUS | 11 | 2 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR | |
12 | 18 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | 12 | 7 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST | |
13 | 11 | ROPONEN Riitta Liisa | 1978 | FIN | 13 | 6 | IVERSEN Trond | 1976 | NOR | |
14 | 17 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | 14 | 11 | KURITSYN Aleksei | 1977 | RUS | |
15 | 22 | WEIBEL Caroline | 1983 | FRA | 15 | 22 | HETLAND Tor Arne | 1974 | NOR | |
16 | 12 | SAARINEN Aino Kaisa | 1979 | FIN | 16 | 24 | LIASHENKO Dmitrij | 1977 | RUS | |
17 | 21 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS | 17 | 4 | FRASNELLI Loris | 1979 | ITA | |
18 | 24 | LONGA Marianna | 1979 | ITA | 18 | 5 | CHVANOV Dmitriy | 1985 | RUS | |
19 | 25 | MELINA Viktoria | 1981 | RUS | 19 | 19 | KOOS Torin | 1980 | USA | |
20 | 28 | ERBENOVA Helena | 1979 | CZE | 20 | 21 | SOMMERFELDT Rene | 1974 | GER | |
21 | 5 | SIDKO Alena | 1979 | RUS | 21 | 9 | EGOSHIN Dmitriy | 1981 | RUS | |
22 | 13 | ROCHAT Laurence | 1979 | SUI | 22 | 13 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA | |
23 | 19 | VALBUSA Sabina | 1972 | ITA | 23 | 16 | AMBROSETTI Damien | 1984 | FRA | |
24 | 27 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 24 | 17 | ALYPOV Ivan | 1982 | RUS | |
25 | 30 | USKOVA Elena | 1974 | RUS | 25 | 20 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | |
26 | 14 | MISCHOL Seraina | 1981 | SUI | 26 | 12 | WURM Harald | 1984 | AUT | |
27 | 20 | BACHMANN Flurina | 1979 | SUI | 27 | 26 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | |
28 | 23 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | 28 | 27 | VON ALLMEN Peter | 1978 | SUI | |
29 | 26 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 29 | 28 | ZORZI Cristian | 1972 | ITA | |
30 | 29 | ZERNOVA Natalia | 1976 | RUS | 30 | 30 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | |
31 | 31 | RUMIANTSEVA Olga | 1982 | RUS | 31 | 31 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST | |
32 | 32 | ZUBENKO Svetlana | 1977 | RUS | 32 | 32 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | |
33 | 33 | KUZNETSOVA Tatjana | 1985 | RUS | 33 | 33 | REVIN Victor | 1975 | RUS | |
34 | 34 | NUTRIKHINA Olga | 1976 | RUS | 34 | 34 | IVANOV Semen | 1982 | RUS | |
35 | 35 | TCHEKALEVA Ioulia | 1984 | RUS | 35 | 35 | NARUSK Priit | 1977 | EST | |
36 | 36 | WALDMEIER Andreas | 1982 | SUI | ||||||
37 | 37 | REICHELT Tom | 1982 | GER | ||||||
38 | 38 | FAFALIS Lefteris | 1976 | GRE | ||||||
39 | 39 | BREDL Johannes | 1982 | GER | ||||||
40 | 40 | LUKJANOV Evgeni | 1981 | RUS | ||||||
41 | 41 | STOEGGL Thomas | 1977 | AUT |
Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
January 2007 odyssey8
odyssey8253@mail.ru